プロセス制御工学 2007年度 評価方法と成績統計
2007年度期末試験についてのコメント
期末試験問題とコメント [PDF]
評価方法
初回の講義で説明したように,宿題(中間試験も含む)の成績を40%,期末試験の成績を60%の割合で考慮します.宿題は100点満点で採点しますので,その平均点から最終的な成績が予想できます.ただし,すべての宿題が等しく考慮されるとは限りません(傾斜配点もある).
※ 提出が遅れた場合には大幅に減点(50点以下満点を予定)されます.
       ※ 公平性を期すためには当然の処置です.
評価の目安
100点  :見事です.プロセス制御のエキスパートを目指しましょう.
         80点以上:その調子です.より深く理解することを目指しましょう.
         60点以上:単位は取れそうですが,理解が中途半端です.頑張りましょう.
         20点以上:このままでは単位を取れないかもしれません.挽回しましょう.
         20点未満:危険です.マジでやばいです.必死に挽回しましょう. 
| 2007年度成績統計 | ||||||||||||||
| 日 | 課題内容 | 各点数を取った人数 | 平均点 | 人数 | ||||||||||
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | ||||
| 4/11 | プロセス制御の概要 | 2 | 17 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 46 | 
| 4/18 | プロセスモデル | 24 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45 | 
| 4/25 | 伝達関数と過渡応答 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 41 | 
| 5/02 | 伝達関数と過渡応答 | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 39 | 
| 5/09 | 制御系の特性とPID制御 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 41 | 
| 5/16 | PID制御 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 43 | 
| 5/23 | MATLAB/Simulink演習 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5/30 | MATLAB/Simulink演習 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6/06 | 休講 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6/13 | 中間試験 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 
| 6/20 | 周波数応答 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 38 | 
| 6/27 | 周波数応答 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 43 | 
| 7/04 | フィードフォワード/カスケード制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7/11 | 最先端の話題紹介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2007年度期末試験結果 | ||||||||||
| 100 | 90台 | 80台 | 70台 | 60台 | 50台 | 40台 | 30台 | 20台 | 10台 | 1桁 | 
| 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 
